心尘体育网

您现在的位置是: 首页 > 专题报道

文章内容

西班牙 奥运会金牌,北京奥运会西班牙金牌

tamoadmin 2024-06-02
1.第29届奥运会金牌榜2.2008北京夏季奥运会金牌频数分布表3.08年奥运会金牌的排名名次4.求北京奥运会男篮德国队西班牙队战绩5.2008奥运金牌榜6.第

1.第29届奥运会金牌榜

2.2008北京夏季奥运会金牌频数分布表

3.08年奥运会金牌的排名名次

4.求北京奥运会男篮德国队西班牙队战绩

5.2008奥运金牌榜

6.第27--29届奥运奖牌榜以及金银铜包揽的国家和项目

西班牙 奥运会金牌,北京奥运会西班牙金牌

历届奥运会总金牌榜(北京奥运会之前)

第一名:美国 895

第二名:俄罗斯 526

第三名:德国 385

第四名:英国 189

第五名:法国 184

第六名:意大利 182

第七名:匈牙利 156

第八名:瑞典 142

第九名:澳大利亚 120

第十名:日本 114

第11名:中国 112

芬兰 100

罗马尼亚 82

古巴 65

荷兰 64

波兰 59

捷克 56

韩国 55

加拿大 52

挪威 51

保加利亚 50

瑞士 43

丹麦 39

比利时 36

土耳其 36

新西兰 33

希腊 30

西班牙 29

南斯拉夫 28

乌克兰 21

奥地利 18

南非 17

肯尼亚 17

巴西 17

阿根廷 15

埃塞俄比亚14

墨西哥 10

伊朗 10

印度 8

朝鲜 8

爱尔兰 8

爱沙尼亚 8

埃及 7

哈萨克斯坦 7

牙买加 7

摩洛哥 6

白俄罗斯 6

印度尼西亚 5

泰国 5

阿尔及利亚 4

立陶宛 4

斯洛伐克 4

巴基斯坦 3

葡萄牙 3

巴哈马 3

克罗地亚 3

阿塞拜疆 3

乌兹别克斯坦3

乌拉圭 2

尼日利亚 2

斯洛文尼亚 2

津巴布韦 2

喀麦隆 2

中国台北 2

格鲁吉亚 2

智利 2

秘鲁 1

卢森堡 1

突尼斯 1

委内瑞拉 1

乌干达 1

特立尼达多巴哥1

苏里南 1

叙利亚 1

亚美尼亚 1

布隆迪 1

哥斯达黎加1

中国香港 1

厄瓜多尔 1

拉脱维亚 1

哥伦比亚 1

莫桑比克 1

以色列 1

多米尼加共和国1

阿联酋 1

第29届奥运会金牌榜

足球奖牌榜 总计: 2 2 2

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 阿根廷 1 0 0 1

1 美国 1 0 0 1

3 巴西 0 1 1 2

4 尼日利亚 0 1 0 1

5 德国 0 0 1 1

篮球奖牌榜 总计: 2 2 2

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 美国 2 0 0 2

2 西班牙 0 1 0 1

2 澳大利亚 0 1 0 1

4 阿根廷 0 0 1 1

4 俄罗斯 0 0 1 1

排球奖牌榜截止8月24日 17:26:11 总计: 2 2 2

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 美国 1 1 0 2

1 巴西 1 1 0 2

3 中国 0 0 1 1

3 俄罗斯 0 0 1 1

沙滩排球奖牌榜截止8月24日 17:26:11 总计: 2 2 2

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 美国 2 0 0 2

2 中国 0 1 1 2

2 巴西 0 1 1 2

男子篮球冠军:(布泽尔,基德,勒布朗-詹姆斯,德隆-威廉姆斯,迈克尔-里德,韦德,科比-布莱恩特,霍华德,波什,保罗,普林斯,安东尼) 美国

女子篮球冠军:(庞德克斯特,奥古斯塔斯,伯德,劳森,琼斯,莱斯利,凯特琴斯,汤普森,陶乐斯,福勒斯,史密斯,帕克) 美国

男子足球冠军: (里克尔梅,梅西,加拉伊,蒙松,萨瓦莱塔,加戈,法西奥,索萨,巴内加,拉韦西,迪马里亚,帕雷哈,阿科斯塔,阿圭罗博纳诺特,罗梅罗,纳瓦罗,马斯切拉诺) 阿根廷

女子足球冠军:(索罗,米特斯,兰波内,比勒,塔普雷,卡伊,鲍克斯,罗德里格兹,奥莱利,瓦格纳,劳埃德,切尼,希斯,考克斯,马克格拉夫,赫克斯,哈卢普尼,巴恩哈特) 美国

男子排球冠军:(鲍尔,鲁尼,李,兰伯恩,普里迪,米勒,萨蒙,霍夫,斯坦利,汉森,加德纳,图津斯基) 美国

女子排球冠军:(奥利维拉,阿布奎克,斯特因布莱切,葆拉,塞萨-梅内泽斯,索萨,瓦莱斯卡-梅内泽斯,法比亚娜-克劳迪奥,冈扎加,杰奎琳,谢拉,德奥利维拉) 巴西

男子沙滩排球冠军:(罗杰斯/达豪瑟) 美国

女子沙滩排球冠军:(沃尔什/梅) 美国

2008北京夏季奥运会金牌频数分布表

第29届夏季奥林匹克运动会是2008年北京奥运会,举办时间是2008年8月8日到2008年8月24日在中华人民共和国首都北京举办。  

第29届奥运会金牌榜如下图:

08年奥运会金牌的排名名次

不太明白你的意思:组别是获得0-10枚金牌的国家或地区吗?频数?如果是的话:根据国际奥委会最新公布的奖牌榜如下统计得出:

2008北京夏季奥运会金牌频数分布表

组别 频数 频率

0-10 (80) 80/204

11-20 ( 4 ) 4/204

21-30 ( 1 ) 1/204

31-40 ( 1 ) 1/204

41-50 ( 0 ) 0/204

51-60 ( 1 ) 1/204

OLYMPIC GAMES Beijing 2008 - Medal Table

Nation Gold Silver Bronze

1. People's Republic of China CHN 中国 51 21 28

2. United States of America USA 美国 36 38 36

3. Russian Federation RUS 俄罗斯 23 21 28

4. Great Britain GBR 英国 19 13 15

5. Germany GER 德国 16 10 15

6. Australia AUS 澳大利亚 14 15 17

7. Korea KOR 韩国 13 10 8

8. Japan JPN 日本 9 6 10

9. Italy ITA 意大利 8 10 10

10. France FRA 法国 7 16 17

11. Ukraine UKR 乌克兰 7 5 15

12. Netherlands NED 荷兰 7 5 4

13. Jamaica JAM 牙买加 6 3 2

14. Spain ESP 西班牙 5 10 3

15. Kenya KEN 肯尼亚 5 5 4

16. Belarus BLR 白俄罗斯 4 4 9

17. Romania ROU 罗马尼亚 4 1 3

18. Ethiopia ETH 埃塞俄比亚 4 1 2

19. Canada CAN 加拿大 3 9 6

20. Poland POL 波兰 3 6 1

21. Hungary HUN 匈牙利 3 5 2

22. Norway NOR 挪威 3 5 1

23. Brazil BRA 巴西 3 4 8

24. Czech Republic CZE 捷克共和国 3 3 0

25. Slovakia SVK 斯洛伐克 3 2 1

26. New Zealand NZL 新西兰 3 1 5

27. Georgia GEO 格鲁吉亚 3 0 3

28. Cuba CUB 古巴 2 11 11

29. Kazakhstan KAZ 哈萨克斯坦 2 4 7

30. Denmark DEN 丹麦 2 2 3

31. Mongolia MGL 蒙古 2 2 0

. Thailand THA 泰国 2 2 0

33. Democratic People's Republic of Korea PRK 朝鲜 2 1 3

34. Argentina ARG 阿根廷 2 0 5

35. Switzerland SUI 瑞士 2 0 4

36. Mexico MEX 墨西哥 2 0 1

37. Turkey TUR 土耳其 1 4 3

38. Zimbabwe ZIM 津巴布韦 1 3 0

39. Azerbaijan AZE 阿塞拜疆 1 2 4

40. Uzbekistan UZB 乌兹别克斯坦 1 2 3

41. Slovenia SLO 斯洛文尼亚 1 2 2

42. Bulgaria BUL 保加利亚 1 1 3

. Indonesia INA 印度尼西亚 1 1 3

44. Finland FIN 芬兰 1 1 2

45. Latvia LAT 拉脱维亚 1 1 1

46. Belgium BEL 比利时 1 1 0

. Dominican Republic DOM 多米尼加共和国 1 1 0

. Estonia EST 爱沙尼亚 1 1 0

. Portugal POR 葡萄牙 1 1 0

50. India IND 印度 1 0 2

51. Islamic Republic of Iran IRI 伊朗 1 0 1

52. Bahrain BRN 巴林 1 0 0

. Cameroon CMR 喀麦隆 1 0 0

. Panama PAN 巴拿马 1 0 0

. Tunisia TUN 突尼斯 1 0 0

56. Sweden SWE 瑞典 0 4 1

57. Croatia CRO 克罗地亚 0 2 3

. Lithuania LTU 立陶宛 0 2 3

59. Greece GRE 希腊 0 2 2

60. Trinidad and Tobago TRI 特立尼达和多巴哥 0 2 0

61. Nigeria NGR 尼日利亚 0 1 3

. Serbia SRB 塞尔维亚 0 1 3

63. Austria AUT 奥地利 0 1 2

. Ireland IRL 爱尔兰 0 1 2

65. Algeria ALG 阿尔及利亚 0 1 1

. Bahamas BAH 巴哈马 0 1 1

. Colombia COL 哥伦比亚 0 1 1

. Kyrgyzstan KGZ 吉尔吉斯斯坦 0 1 1

. Morocco MAR 摩洛哥 0 1 1

. Tadjikistan TJK 塔吉克斯坦 0 1 1

71. Chile CHI 智利 0 1 0

. Ecuador ECU 厄瓜多尔 0 1 0

. Iceland ISL 冰岛 0 1 0

. Malaysia MAS 马来西亚 0 1 0

. Singapore SIN 新加坡 0 1 0

. South Africa RSA 南非 0 1 0

. Sudan SUD 苏丹 0 1 0

. Viet Nam VIE 越南 0 1 0

79. Armenia ARM 亚美尼亚 0 0 6

80. Chinese Taipei TPE 中国台北 0 0 4

81. Afghanistan AFG 阿富汗 0 0 1

. Egypt EGY 埃及 0 0 1

. Israel ISR 以色列 0 0 1

. Mauritius MRI 毛里求斯 0 0 1

. Republic of Moldova MDA 摩尔多瓦 0 0 1

. Togo TOG 多哥 0 0 1

. Venezuela VEN 委内瑞拉 0 0 1

不知是这样吗?

求北京奥运会男篮德国队西班牙队战绩

排名 国家 金牌数 银牌数 铜牌数 奖牌总数

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

21 挪威 3 5 2 10

21 匈牙利 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 新西兰 3 1 5 9

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

30 丹麦 2 2 3 7

31 泰国 2 2 0 4

31 蒙古 2 2 0 4

33 朝鲜 2 1 3 6

34 阿根廷 2 0 4 6

34 瑞士 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 津巴布韦 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

40 乌兹别克 1 2 3 6

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

42 保加利亚 1 1 3 5

42 印度尼西亚 1 1 3 5

44 芬兰 1 1 2 4

45 拉脱维亚 1 1 1 3

46 多米尼加 1 1 0 2

46 比利时 1 1 0 2

46 爱沙尼亚 1 1 0 2

46 葡萄牙 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

52 喀麦隆 1 0 0 1

52 巴拿马 1 0 0 1

52 巴林 1 0 0 1

52 突尼斯 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

57 克罗地亚 0 2 3 5

57 立陶宛 0 2 3 5

59 希腊 0 2 2 4

60 特立尼达 0 2 0 2

61 尼日利亚 0 1 3 4

62 爱尔兰 0 1 2 3

62 奥地利 0 1 2 3

62 塞尔维亚 0 1 2 3

65 吉尔吉斯坦 0 1 1 2

65 哥伦比亚 0 1 1 2

65 阿尔及利亚 0 1 1 2

65 巴哈马 0 1 1 2

65 摩洛哥 0 1 1 2

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2

71 厄瓜多尔 0 1 0 1

71 冰岛 0 1 0 1

71 智利 0 1 0 1

71 南非 0 1 0 1

71 越南 0 1 0 1

71 苏丹 0 1 0 1

71 新加坡 0 1 0 1

71 马来西亚 0 1 0 1

79 亚美尼亚 0 0 6 6

80 中华台北 0 0 4 4

81 多哥 0 0 1 1

81 埃及 0 0 1 1

81 阿富汗 0 0 1 1

81 摩尔多瓦 0 0 1 1

81 以色列 0 0 1 1

81 委内瑞拉 0 0 1 1

81 毛里求斯 0 0 1 1

2008奥运金牌榜

北京奥运会,西班牙男篮获得银牌,德国男篮在小组赛被淘汰,仅仅战胜安哥拉队。最终排名第10名

德国95-66安哥拉

德国64-87希腊

德国59-72西班牙

德国55-59中国

德国57-106美国

西班牙81-66希腊

西班牙85-75中国

西班牙72-59德国

西班牙82-119美国

西班牙98-50安哥拉

1/4决赛:西班牙72-59克罗地亚

半决赛:西班牙91-96立陶宛

决赛:西班牙107-118美国

第27--29届奥运奖牌榜以及金银铜包揽的国家和项目

2008奥运金牌榜

[备注:本奖牌榜排列规则依据国际奥委会惯例,依次按金、银、铜牌数目进行排序,与官方奖牌榜一致。]

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

21 匈牙利 3 5 2 10

21 挪威 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 新西兰 3 1 5 9

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

30 丹麦 2 2 3 7

31 泰国 2 2 0 4

31 蒙古 2 2 0 4

33 朝鲜 2 1 3 6

34 瑞士 2 0 4 6

34 阿根廷 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 津巴布韦 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

42 印度尼西亚 1 1 3 5

42 保加利亚 1 1 3 5

44 芬兰 1 1 2 4

45 拉脱维亚 1 1 1 3

46 爱沙尼亚 1 1 0 2

46 葡萄牙 1 1 0 2

46 多米尼加 1 1 0 2

46 比利时 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

52 突尼斯 1 0 0 1

52 喀麦隆 1 0 0 1

52 巴拿马 1 0 0 1

52 巴林 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

57 克罗地亚 0 2 3 5

57 立陶宛 0 2 3 5

59 希腊 0 2 2 4

60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2

61 尼日利亚 0 1 3 4

62 奥地利 0 1 2 3

62 塞尔维亚 0 1 2 3

62 爱尔兰 0 1 2 3

65 阿尔及利亚 0 1 1 2

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2

65 哥伦比亚 0 1 1 2

65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2

65 摩洛哥 0 1 1 2

65 巴哈马 0 1 1 2

71 越南 0 1 0 1

71 厄瓜多尔 0 1 0 1

71 智利 0 1 0 1

71 新加坡 0 1 0 1

71 马来西亚 0 1 0 1

71 南非 0 1 0 1

71 苏丹 0 1 0 1

71 冰岛 0 1 0 1

79 亚美尼亚 0 0 6 6

80 中华台北 0 0 4 4

81 多哥 0 0 1 1

81 埃及 0 0 1 1

81 以色列 0 0 1 1

81 委内瑞拉 0 0 1 1

81 阿富汗 0 0 1 1

81 毛里求斯 0 0 1 1

81 摩尔多瓦 0 0 1 1

总数 共87个国家/地区 302金 303银 353铜 共958枚奖牌

国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数 27届奥运会

001美国 39 25 33 97

002俄罗斯 32 28 28 88

003中国 28 16 15 59

004澳大利亚 16 25 17 58

005德国 14 17 26 57

006法国 13 14 11 38

007意大利 13 8 13 34

008荷兰 12 9 4 25

009古巴 11 11 7 29

010英国 11 10 7 28

排名 2004年雅典奥运会金牌榜 28届奥运会

国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

001 美国 35 39 29 103

002 中国 32 17 14 63

003 俄罗斯 27 27 38 92

004 澳大利亚 17 16 16 49

005 日本 16 9 12 37

006 德国 14 16 18 48

007 法国 11 9 13 33

008 意大利 10 11 11 32

009 韩国 9 12 9 30

010 英国 9 9 12 30

排名 2008年北京奥运会金牌榜 29届奥运会

国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

001 中国 51 21 28 100

002 美国 36 38 36 110

003 俄罗斯 23 21 28 72

004 英国 19 13 15 47

005 德国 16 10 15 41

006 澳大利亚 14 15 17 46

007 韩国 13 10 8 31

008 日本 9 6 10 25

009 意大利 8 10 10 28

010 法国 7 16 17 40

011 乌克兰 7 5 15 27

012 荷兰 7 5 4 16

013 牙买加 6 3 2 11

014 西班牙 5 10 3 18

29届奥运会包揽金银铜牌的国家和项目的有:

奖牌 选手 国家 赛果 备注

男子400米

金牌 拉肖恩·梅里特 美国

银牌 杰里米·韦林纳 美国

铜牌 戴维·内维尔 美国

乒乓球女子单打

金牌 乒乓球 张怡宁 中国

银牌 乒乓球 王楠 中国

铜牌 乒乓球 郭跃 中国

男子乒乓球单打

金牌 乒乓球 乒乓球男子单打 马琳 中国

银牌 乒乓球 乒乓球男子单打 王皓 中国

铜牌 乒乓球 乒乓球男子单打 王励勤 中国

女子佩剑个人

金牌 玛丽埃尔·扎格尼斯 美国

银牌 萨达·雅各布森 美国

铜牌 贝卡·沃德 美国

男子400米

金牌 拉肖恩·梅里特 美国

银牌 杰里米·韦林纳 美国

铜牌 戴维·内维尔 美国

男子400米栏

金牌 安杰洛·泰勒 美国

银牌 克伦·克莱门特 美国

铜牌 伯肖恩·杰克逊 美国

女子100米

金牌 谢莉-安·弗雷泽 牙买加

银牌 谢伦·辛普森 牙买加

银牌 克伦·斯图尔特 牙买加

网球女子单打

金牌 叶连娜·德门蒂耶娃 俄罗斯

银牌 迪娜拉·萨芬娜 俄罗斯

铜牌 薇拉·兹沃纳列娃 俄罗斯