心尘体育网

您现在的位置是: 首页 > 球队专区

文章内容

世界斯诺克最新排名积分_世界斯诺克排行榜2020

tamoadmin 2024-06-24
1.斯诺克的最新排名?2.世界斯诺克排行榜3.谁知道现在的斯诺克世界排名?4.最新斯诺克世界排名2006/2007斯诺克赛季英国锦标赛北京时间前天凌晨结束,世界

1.斯诺克的最新排名?

2.世界斯诺克排行榜

3.谁知道现在的斯诺克世界排名?

4.最新斯诺克世界排名

世界斯诺克最新排名积分_世界斯诺克排行榜2020

2006/2007斯诺克赛季英国锦标赛北京时间前天凌晨结束,世界职业斯诺克联合会昨天公布了球手们最新的世界排名,我国台球神童丁俊晖卫冕失败,在四分之一决赛中不敌艾伯顿,虽然获得3750分的积分,但是仍旧被对手超越。艾伯顿依靠着7500分的冠军积分,以25150分力压丁俊晖升至第四,丁俊晖以24625分降至第五。

1998年世锦赛冠军得主约翰·希金斯以28350分跃升至榜首,闯入英锦赛半决赛令其拿到4800分。1997年世锦赛冠军、爱尔兰名将肯·达赫迪以27500分退居次席,2006年世锦赛冠军格雷姆·多特26975分列第三。五次英锦赛冠军、七次世锦赛冠军、台球皇帝亨德利状态回升,虽然未能六度称王英锦赛,但是亚军的成绩足以令他以23575分重回前十排名第七,列八到十位的分别是罗尼·奥沙利文、斯蒂芬·李和肖恩·墨菲,澳大利亚新星、大奖赛冠军内尔·罗宾逊跌出前十排第十一位。

最新斯诺克世界排名(截止英国锦标赛结束)

北爱尔兰杯 黑球挑战赛 大奖赛 英国锦标赛 联盟杯

R S 一年 中文名 总成绩 2005/2006 2006/2007 积分 奖金 积分 奖金 积分 奖金 积分 奖金 积分 奖金 总奖金 奖金排名

1 4 4 约翰-希金斯 28,350 19,150 9200 1900 4000 0 6000 2500 11000 4800 20300 0 41300 11

2 2 9 肯-达赫迪 27,500 20,250 7250 2500 5600 0 4000 1900 7000 2850 11750 0 14000 42350 10

3 6 8 格雷姆-多特 26,975 19,100 7875 2500 5600 0 3500 575 4750 4800 20300 0 31500 65650 5

4 7 3 彼得-艾布顿 25,150 15,550 9600 700 2500 0 4000 1400 5225 7500 77000 0 88725 2

5 27 2 丁俊晖 24,625 14,475 10150 5000 30000 0 1400 5000 3750 15800 0 24000 74800 3

6 1 5 斯蒂芬-亨得利 23,575 15,100 8475 1900 4000 0 3500 575 4500 6000 37000 0 15000 000 6

7 3 1 罗尼-奥沙利文 23,100 12,850 10250 4000 17000 0 2500 11000 3750 15800 0 79000 122800 1

8 8 23 马克-威廉姆斯 23,050 18,300 4750 1900 4000 0 12000 0 0 2850 11750 0 27750 14

9 10 6 斯蒂芬-李 21,450 13,500 7950 3200 7500 0 1900 7000 2850 11750 0 26250 15

10 5 21 肖恩-莫菲 21,300 16,350 4950 2500 5600 0 3500 1400 5225 1050 8000 0 22325 18

11 13 6 尼尔-罗伯逊 20,525 12,575 7950 1900 4000 0 5000 60000 1050 8000 0 72000 4

12 11 17 史蒂夫-戴维斯 18,950 13,100 5850 700 2500 0 1400 5000 3750 15800 0 31500 54800 8

13 18 10 乔-佩里 18,575 11,750 6825 575 1625 0 2500 11000 3750 15800 0 28425 12

14 12 41 巴里-霍金斯 17,750 14,600 3150 700 2500 0 1400 5000 1050 8000 0 15500 27

15 9 15 斯蒂芬-梅格尔 17,150 11,000 6150 1900 4000 0 1400 5225 2850 11750 0 20975 19

16 29 11 马克-金 16,800 10,100 6700 1400 2500 0 3200 15000 2100 8000 0 25500 17

17 30 27 乔-斯威尔 16,675 12,600 4075 575 1625 0 1400 5225 2100 8000 0 14850 29

18 17 14 瑞恩-德伊 16,550 10,050 6500 2500 5600 0 1900 7000 2100 8000 0 20600 20

19 24 29 斯图亚特-宾汉姆 16,300 12,300 4000 575 1625 0 575 4750 2850 11750 0 18125 22

20 48 19 詹米-柯普 15,500 10,375 5125 450 1100 0 4000 54000 675 2200 0 57300 7

21 14 12 马修-史蒂文斯 15,250 8,600 6650 1900 4000 0 3500 1900 7000 2850 11750 0 26250 15

22 28 16 马克-塞尔比 15,025 9,125 5900 1900 4000 0 1900 7000 2100 8000 0 19000 21

23 23 24 大卫-格雷 14,288 9,713 4575 575 1625 0 1900 7000 2100 8000 0 16625 26

24 21 51 迈克尔-霍特 14,113 11,275 2838 575 1625 0 1400 5225 863 4500 0 11350 37

25 20 35 奈杰尔-邦德 14,013 10,350 3663 1400 2500 0 1400 5000 863 4500 0 12000 34

26 39 18 杰勒德-格林 14,000 8,600 5400 1900 4000 0 1400 5000 2100 8000 0 17000 24

27 25 51 詹姆士-瓦塔纳 13,988 11,150 2838 1400 2500 0 575 4500 863 4500 0 11500 35

28 40 20 多米尼克-戴尔 13,725 8,700 5025 3200 7500 0 1150 4750 675 2200 0 14450 30

29 36 37 戴夫-哈罗德 13,075 9,625 3450 450 1100 0 900 3000 2100 8000 0 12100 32

30 19 13 艾伦-迈克麦纳斯 12,825 6,200 6625 575 1625 0 3200 15000 2850 11750 0 28375 13

31 15 41 阿里斯特-卡特 12,700 9,550 3150 700 2500 0 1400 5000 1050 8000 0 15500 27

32 22 86 傅家俊 12,650 11,500 1150 575 1625 0 575 4750 0 0 0 6375 54

33 26 22 伊恩-迈克罗克 11,951 7,188 4763 1400 2500 0 2500 11000 863 4500 0 18000 23

34 62 36 马克-艾伦 11,900 8,250 3650 1150 1625 0 1150 4500 1350 2200 0 8325 50

35 37 37 里基-沃顿 11,675 8,225 3450 450 1100 0 900 3000 2100 8000 0 12100 32

36 16 69 安东尼-汉密尔顿 11,551 9,413 2138 700 2500 0 575 4500 863 4500 0 11500 35

37 44 28 迈克尔-乔治 11,500 7,475 4025 1150 1625 0 1150 4500 1725 4500 0 10625 41

38 51 24 罗宾-赫尔 10,913 6,338 4575 325 0 0 1400 5225 2850 11750 0 16975 25

39 53 61 斯图亚特-佩特曼 10,513 7,975 2538 1400 2500 0 650 500 488 0 0 3000 71

40 32 26 罗伯特-米尔金斯 10,501 6,338 4163 1400 2500 0 1900 7000 863 4500 0 14000 31

41 38 71 马克-戴维斯 10,425 8,400 2025 450 1100 0 900 3000 675 2200 0 6300 55

42 57 47 大卫-路 10,413 7,375 3038 1400 2500 0 1150 4500 488 0 0 7000 52

43 59 31 安德鲁-诺曼 10,388 6,600 3788 1400 2500 0 1900 7000 488 0 0 9500 43

43 33 53 巴里-平治 10,388 7,563 2825 450 1100 0 650 500 1725 4500 0 6100 56

45 47 30 罗德-罗拉 9,750 5,850 3900 1150 1625 0 650 500 2100 8000 0 10125 42

45 41 44 艾德里安-詹尼尔 9,750 6,675 3075 450 1100 0 900 3000 1725 4500 0 8600 45

47 43 44 约翰-帕洛特 9,738 6,663 3075 450 1100 0 900 3000 1725 4500 0 8600 45

48 46 62 弗盖里-奥布赖恩 9,650 7,125 2525 450 1100 0 1400 5225 675 2200 0 8525 48

49 31 73 安迪-希克斯 9,626 7,613 2013 575 1625 0 575 4750 863 4500 0 10875 38

50 50 32 罗瑞-迈克罗德 9,600 5,825 3775 1150 1625 0 900 3000 1725 4500 0 9125 44

51 60 44 斯科特-麦肯奇 9,125 6,050 3075 325 0 0 650 500 2100 8000 0 8500 49

52 54 33 迈克-达恩 8,938 5,238 3700 1400 2500 0 200 250 2100 8000 0 10750 39

53 67 49 大卫-吉尔伯特 8,875 5,975 2900 900 1100 0 650 500 1350 2200 0 3800 69

54 55 33 詹米-伯内特 8,825 5,125 3700 1400 2500 0 200 250 2100 8000 0 10750 39

54 45 62 汤姆-福德 8,825 6,300 2525 450 1100 0 1400 5000 675 2200 0 8300 51

56 35 71 吉米-怀特 8,475 6,450 2025 450 1100 0 900 3000 675 2200 0 44000 50300 9

57 74 39 贾德-特鲁姆普 8,200 4,800 3400 900 1100 0 1150 4750 1350 2700 0 8550 47

58 42 84 朱-亨利 8,150 6,825 1325 450 1100 0 200 250 675 2200 0 3550 70

59 49 53 马库斯-坎贝尔 8,025 5,200 2825 450 1100 0 650 500 1725 4500 0 6100 56

60 61 39 吉米-米奇 7,813 4,413 3400 1150 1625 0 900 3000 1350 2200 0 6825 53

61 53 乔-德莱尼 7,800 4,975 2825 900 1100 0 200 250 1725 4500 0 5850 58

62 58 67 保罗-戴维斯 7,788 5,500 2288 1150 1625 0 650 500 488 0 0 2125 77

63 52 41 托尼-德拉高 7,675 4,525 3150 1150 1625 0 650 500 1350 2200 0 4325 68

70 70 马修-科奇 7,625 5,525 2100 1150 1625 0 650 500 300 0 0 2125 77

65 72 74 李-斯皮克 7,300 5,450 1850 650 0 0 900 3000 300 0 0 3000 71

66 77 48 梁文博 7,150 4,125 3025 650 0 0 1400 5000 975 0 0 5000 63

67 - 56 本-伍拉斯通 6,875 4100 2775 650 0 0 1150 4750 975 0 0 4750

67 - 56 詹米-琼斯 6,875 4100 2775 650 0 0 1150 4750 975 0 0 4750

69 - 58 刘崧 6,675 4100 2575 650 0 0 200 250 1725 4500 0 4750

69 - 58 田鹏飞 6,675 4100 2575 1400 2500 0 200 250 975 0 0 2750 76

69 - 58 伊萨拉-卡差旺 6,675 4100 2575 200 1000 0 1400 5225 975 0 0 6225 53

72 65 49 西恩-斯多瑞 6,600 3,700 2900 650 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59

73 - 彼得-赖恩斯 6,550 4100 2450 200 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59

73 - 伊恩-普里斯 6,550 4100 2450 200 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59

73 - 大卫-莫里斯 6,550 4100 2450 200 0 0 900 3000 1350 2200 0 5200 59

76 75 74 克里斯托弗-诺布里 6,513 4,663 1850 650 0 0 900 3000 300 0 0 3000 71

77 - 68 安德鲁-希金森 6,375 4100 2275 650 0 0 650 500 975 0 0 500 80

78 63 92 沙黎士-乔治亚 6,063 5,050 1013 325 0 0 200 250 488 0 0 250 84

79 - 74 德莫特-迈克格林彻 5,950 4100 1850 900 1100 0 650 500 300 0 0 1600 79

79 - 74 克里斯托弗-梅林 5,950 4100 1850 650 0 0 900 3000 300 0 0 3000 71

81 - 78 詹姆士-莱德贝特 5,925 4100 1825 200 0 0 650 500 975 0 0 500 80

82 56 79 苏克-阿里 5,801 4,088 1713 325 0 0 900 3000 488 0 0 3000 71

83 - 80 保罗-戴维森 5,750 4100 1650 200 0 0 1150 4500 300 0 0 4500 67

84 66 81 阿尔弗雷德-伯顿 5,700 4,100 1600 650 0 0 650 500 300 0 0 500 80

85 - 82 杰夫-坎迪 5,475 4100 1375 200 0 0 200 250 975 0 0 250 84

85 - 82 帕萨科恩-苏旺纳瓦特 5,475 4100 1375 200 0 0 200 250 975 0 0 250 84

87 - 85 德尼-奥卡恩 5,275 4100 1175 0 0 0 200 250 975 0 0 250 84

88 - 86 罗伯特-斯蒂芬 5,250 4100 1150 200 0 0 650 500 300 0 0 500 80

88 - 86 马克-乔伊斯 5,250 4100 1150 650 0 0 200 250 300 0 0 250 84

88 - 86 李-佩奇 5,250 4100 1150 650 0 0 200 250 300 0 0 250 84

88 - 86 帕特里克-恩塞尔 5,250 4100 1150 200 0 0 650 500 300 0 0 500 79

88 - 86 默罕迈德-塞哈比 5,250 4100 1150 200 0 0 650 500 300 0 0 500 78

93 - 93 罗伊-斯托尔克 4,800 4100 700 200 0 0 200 250 300 0 0 250 84

93 - 93 马克-博伊勒 4,800 4100 700 200 0 0 200 250 300 0 0 250 84

95 69 96 保罗-维克斯 4,750 4,250 500 0 0 0 200 250 300 0 0 250 84

96 81 93 亚历克斯-博格 4,700 4,000 700 200 0 0 200 250 300 0 0 250 84

那2个不清楚排名多少。

斯诺克的最新排名?

官方公布最新国际斯诺克职业排名截至2012年中国公开赛之后

1. 马克-塞尔比 Mark Selby England 79 925

2. 贾得-特鲁姆普 Judd Trump England 66 325

3. 尼尔-罗伯逊 Neil Robertson Australia 540

4. 马克-威廉姆斯 Mark J Williams Wales 63 560

5. 肖恩-墨菲 Shaun Murphy England 63 285

6. 约翰-希金斯 John Higgins Scotland 61 320

7. 斯蒂芬-马奎尔 Stephen Maguire Scotland 58 800

8. 斯蒂芬-李 Stephen Lee England 57 950

9. 格雷厄姆-多特 Graeme Dott Scotland 56 045

10. 丁俊晖 Ding Junhui China 54 740

11. 马克-艾伦 Mark Allen Northern Ireland 53 665

12. 马丁-古尔德 Martin Gould England 49 690

13. 罗尼-奥沙利文 Ronnie O'Sullivan England 48 060

14. 马修-斯蒂文斯Matthew Stevens Wales 47 510

15. 里奇-沃顿 Ricky Walden England 46 945

16. 斯图尔特-宾汉姆 Stuart Bingham England 46 350

17. 阿里斯特-卡特 Allister Carter England 44 620

18. 马克-戴维斯 Mark Davis England 42 490

19. 安德鲁-希金森 Andrew Higginson England 40 270

20. 马库斯-坎贝尔 Marcus Campbell Scotland 40 045

21. 彼得-艾伯顿 Peter Ebdon England 39 245

22. 巴里-霍金斯 Barry Hawkins England 38 940

23. 斯蒂芬-亨德利 Stephen Hendry Scotland 38 835

24. 詹米-科普 Jamie Cope England 38 730

24. 汤姆-福德 Tom Ford England 38 730

26. 乔-佩里 Joe Perry England 38 670

27. 多米尼克-戴尔 Dominic Dale Wales 37 955

28. 傅家俊 Marco Fu Hong Kong 35 425

29. 迈克-霍尔特 Michael Holt England 34 380

30. 菲戈-奥布莱恩 Fergal O'Brien Ireland 33 925

31. 马克-金 Mark King England 33 800

32. 肯-达赫迪 Ken Doherty Ireland 32 145

38. 梁文博 Liang Wenbo China 29 990

39. 斯蒂夫-戴维斯 Steve Davis England 29 325

44. 吉米-怀特 Jimmy White England 27 355

46. 肖国栋 Xiao Guodong China 27 055

57. 刘闯 Liu Chuang China 22 150

60. 于德陆 Yu Delu China 21 555

65. 詹姆斯-瓦塔纳 James Wattana Thailand 20 610

67. 刘崧 Liu Song China 20 390

71. 李岩 Li Yan China 19 755

78. 田鹏飞 Tian Pengfei China 17 720

81. 曹宇鹏 Cao Yupeng China 16 470

世界斯诺克排行榜

世锦赛后官方排名:这是最新的。

排名 球员 积分

1 Mark Selby 马克-塞尔比 74925

2 Judd Trump 贾德-特鲁姆普 68975

3 Mark Williams 马克-威廉姆斯 63560

4 Stephen Maguire 斯蒂芬-马奎尔 61400

5 John Higgins 约翰-希金斯 61320

6 Shaun Murphy 肖恩-墨菲 59685

7 Neil Robertson 尼尔-罗伯逊 59540

8 Stephen Lee 斯蒂芬-李 56550

9 Ronnie O'Sullivan 罗尼-奥沙利文 53060

10 Matthew Stevens 马修-史蒂文斯 52760

11 丁俊晖 52340

12 Mark Allen 马克-艾伦 50065

13 Graeme Dott 格雷姆-多特 49445

14 Martin Gould 马丁-古尔德 47290

15 Ricky Walden 里奇-沃顿 46945

16 Stuart Bingham 斯图尔特-宾汉姆 46600

17 Ali Carter 艾利-卡特 46220

18 Andrew Higginson 安德鲁-希金松 43170

19 Mark Davis 马克-戴维斯 41490

20 Peter Ebdon 皮特-艾伯顿 405

21 Stephen Hendry 斯蒂芬-亨德利 40035

22 Barry Hawkins 巴里-霍金斯 39940

23 Dominic Dale 多米尼克-戴尔 39855

24 Joe Perry 乔-佩里 38670

25 Marcus Campbell 马库斯-坎贝尔 38395

26 Jamie Cope 詹米-科普 37080

27 Tom Ford 汤姆-福德 37080

28 傅家俊 36825

29 Jamie Jones 詹米-琼斯 34945

30 Ryan Day 瑞恩-戴 34930

31 Mark King 马克-金 33550

32 Anthony Hamilton 安东尼-汉密尔顿 32970

33 Michael Holt 迈克尔-霍尔特 32480

35 Ken Doherty 肯-达赫迪 32145

37 梁文博 29990

40 Jack Lisowski 杰克-利索沃斯基 28870

41 肖国栋 28455

46 Jimmy White 吉米-怀特 26805

51 Steve Davis 史蒂夫-戴维斯 25225

56 刘闯 24110

57 于德陆 23015

63 James Wattana 詹姆斯-瓦塔纳 20610

Barry Pinches 巴里-平治 20495

65 Tony Drago 托尼-德拉高 20475

67 刘崧 20390

68 李岩 20215

71 曹宇鹏 19430

81 田鹏飞 17280

82 Luca Brecel 卢卡-布雷切尔 17110

89 Simon Bedford 西蒙-拜德福德 12970

参见:2011-12赛季末排名及单赛季积分排名,交叉小径的花园,搜狐博客。

谁知道现在的斯诺克世界排名?

截至目前,排名前32位的情况如下:

排名 姓名 总积分

1 塞尔比 69585

2 威廉姆斯 63540

3 希金斯 59900

4 罗伯逊 55100

5 墨菲 52045

6 丁俊晖 51420

7 特鲁姆普 50625

8 卡特 48240

9 马奎尔 47660

10 多特 46805

11 奥沙利文 42620

12 宾汉姆 42315

13 马克-艾伦 41265

14 斯蒂芬-李 40630

15 史蒂文斯 40535

16 马丁-古尔德 39810

17 马克-戴维斯 38340

18 安德鲁-希金森 370

19 吉米-柯普 36020

20 斯蒂芬-亨得利 35540

21 彼德-埃布顿 34960

22 巴里-霍金斯 34160

23 里基-沃登 34090

24 马克-金 33165

25 马库斯-坎贝尔 32280

26 瑞恩-戴 31515

27 乔-佩里 31035

28 汤姆-福特 30620

29 瑞恩-戴 30505

30 弗盖里-奥布莱恩 30425

31 傅家俊 30325

32 肯-达赫迪 29465

最新斯诺克世界排名

塞尔比以74925成为了第一个攀登年终第一的80后球手,打破了5大天王长达29年对于斯诺克年终排名的垄断。而特鲁姆普凭借前半赛季的出色发挥(英锦赛冠军以及两站PTC冠军),以68975分升至第2位,这也是天才少年职业生涯最高排名。

而去年年终第一威廉姆斯在上海大师赛后状态低迷,没有一站排名赛事进入4强,最终以63560分跌至第3位。世锦赛打入4强马奎尔排名第4,积分为61400分,本赛季表现大失水准的巫师希金斯以61320分排名第5,在中国赛之前,稳定先生墨菲在各项赛事有着非常稳定的战绩,临时排名一度升至第3位,然而在赛季最后两站排名赛,魔术师接连遭遇首轮出局,最终以59685排名第6,大师赛冠军罗伯逊排名第7,落后魔术师145分。

进入2012年之后,老将斯蒂芬-李恢复了职业生涯第2春,尽管世锦赛首轮出局,但在世锦赛前的5站排名赛取得一冠,一亚,两次4强和一次8强的好成绩,最终以56550分排名第8。而世锦赛前,奥沙利文临时排名第16位,凭借世锦赛所获得的10000分,奥沙利文年终排名上升了7位,最终排名第9位,而世锦赛打入4强马修-史蒂文斯排名第10。

而丁俊晖尽管本赛季夺得威尔士赛冠军,PTC也成功杀入总决赛,但5站排名赛遭遇一轮游的积分损失远远大于威尔士夺冠5000积分。最终丁俊晖年终排名跌出了前10位,位列第11位。艾伦、多特、古尔德分列第12-第14位,而沃尔顿尽管在没有打入世锦赛正赛,但由于最后一个节点扣分过少,08年上海赛冠军再度重回前16行列,排名第15位,去年澳大利亚赛冠军宾汉姆排名第16位。

本赛季深受局限性肠炎困饶的卡特尽管在赛季最后两站排名赛狂澜10500分,但最终还是以380分劣势排在宾汉姆之后,位列第17位,这是卡特7年来首次跌出前16行列。希金森排名第18,创造自己职业生涯新高,马克-戴维斯第19位,中国赛冠军艾伯顿排名第20位,赛季末宣布退役的台球皇帝排名第21位。傅家俊排名第28位。

梁文博排名第37位,肖国栋凭借PTC赛上优异发挥,年终排名进入其48(第42位),世锦赛打入正赛的刘闯排名第56位,于德陆第58位。而刘崧和田鹏飞本赛季成绩欠佳,年终排名跌出前,不幸降级。曹宇鹏尽管打入世锦赛16强,但之前赛事表现太差,年终排名第71位,和前二人一样面临降级的命运。由于刘崧,田鹏飞,曹宇鹏没能报名之后Q-SCHOOL选拔赛,要想继续征战下赛季职业赛,只能期待外卡。李岩尽管未能进入前,但由于PTC赛上表现出色,在TOP开外的球手PTC奖金排行榜排名第一,得以继续征战下赛季职业赛。

一、2015-2016赛季斯诺克世界前50排名,详细排名可参考:

二、斯诺克的简单介绍:

斯诺克(Snooker)的意思是“阻碍、障碍”,所以斯诺克台球有时也被称为障碍台球。此项运动使用的球桌长约3569毫米、宽1778毫米,台面四角以及两长边中心位置各有一个球洞,使用的球分为1个白球,15个红球和6个彩球(黄、绿、咖啡、蓝、粉、黑)共22个球。击球顺序为一个红球、一个彩球,直到红球全部落袋,然后以黄、绿、咖啡、蓝、粉红、黑的顺序逐个击球,最后以得分高者为胜。斯诺克盛行于英国、爱尔兰、加拿大、澳大利亚和印度等英联邦国家以及香港,目前在中国发展很快。