心尘体育网

您现在的位置是: 首页 > 场外资讯

文章内容

列支敦士登足球场_列支敦士登足球联赛

tamoadmin 2024-05-31
1.列支敦士登足球世界排名多少?2.欧洲地区主要有多少个职业足球联赛啊~3.世界联赛排名前1004.2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名5.为什么欧洲

1.列支敦士登足球世界排名多少?

2.欧洲地区主要有多少个职业足球联赛啊~

3.世界联赛排名前100

4.2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

5.为什么欧洲冠军杯,欧洲联赛资格选拔中,列支敦士登都是除外的

列支敦士登足球场_列支敦士登足球联赛

原则上是的,本国的足球联赛当然只限于本国俱乐部参加。但也有个别的情况,一些小国家没有联赛会选择加入邻国的联赛,比如列支敦士登没有联赛,它选择加入瑞士联赛。摩纳哥队也是如此,加入法国联赛,当然了摩纳哥是没有国家队的。此外亚洲的马来西亚联赛中就包含文莱的球队。

列支敦士登足球世界排名多少?

1.改制后各大联赛的名额分配

改制后的联盟杯名额分配为在欧足联的联赛排名系统排第7-9位的会员国可选派1队杯赛冠军加3队参赛,其他会员国可选派1队杯赛冠军加2队参赛,惟列支敦士登、安道尔及圣马力诺只可选派1队杯赛冠军参赛。通常会员国会选派联赛排名紧随参赛欧联球队之后的球队,作为杯赛冠军以外的参赛名额,但英格兰及法国仍旧会预留一个参赛名额给联赛杯的冠军。同时,有3个资格赛第一轮名额会预留给欧洲足联公平竞技的优胜队伍。

2.托托杯取消了?

取消了,2008年托托杯就是最后一届,因为联盟杯的资格赛的规模扩大了

3.靠公平竞赛奖进入联盟杯的有几个

现在是3个,改制后仍然是3个,不过需要从联盟杯资格赛首轮打起。

4.从正赛开始是九十六强,然后晋级的四十八队打小组赛,那小组赛是单还是双循环?

96支球队是2004年之前联盟杯首轮参赛的数量,而目前正赛是80支球队,改制后的赛制小组赛为48支球队,比现在的小组赛多出八支参赛队。

5.四十八队分成十二组,前两名加上欧冠第三打三十二强,以前的交叉形式是小组第一打第三,那现在的交叉形式是怎样的?

改制的赛制可以确定下来就是,小组第一之间进行回避,来自同一联赛,来自同一小组之间进行回避。

欧洲地区主要有多少个职业足球联赛啊~

根据最新更新,截至2015年6月4日,列支敦士登积207分,世界排名129位.

目前世界排名前五的国家队是:德国,比利时,阿根廷,哥伦比亚,巴西。

国家队的世界排名是在国际足联官网权威发布的。

世界联赛排名前100

欧洲足球五大联赛是欧洲足球联赛影响力及竞技水平排名前五的联赛,即英格兰足球超级联赛、西班牙足球甲级联赛、意大利足球甲级联赛、德国足球甲级联赛和法国足球甲级联赛。1、英格兰足球超级联赛成立于1992年2月20日,其前身是英格兰甲级联赛。历史上夺冠次数最多的是曼联。英超21世纪呈现曼联,曼城,切尔西,阿森纳和利物浦五强鼎立的局面。英超比赛场面激烈,注重身体对抗、比赛节奏较快。英超总是被认为是世界上最好的联赛,现时英超联赛已经成为世界上最受欢迎的体育赛事。也是收入最高的足球联赛。2、意大利足球甲级联赛意大利足球甲级联赛初始于1898年,分为各个地区联赛,各个地区冠军以淘汰制附加赛形式决定总冠军,首届冠军由热那亚夺得。1915-1916赛季组织了全国性的杯赛,冠军由AC米兰获得。1916—1919年,意大利足球联赛由于第一次世界大战而暂停。1929-1930赛季,意大利组织了首届全国性的职业联赛,即现今的意大利足球甲级联赛,共有18支队伍参加赛事。最后国际米兰夺得首届职业足球联赛冠军。1944年出现了特殊的北方联赛。1945-1946赛季甲级联赛与乙级联赛合并,并分割为北区和南区,两大区组织了单独的决赛。后再度合并。3、西班牙足球甲级联赛西班牙足球甲级联赛成立于1928年。其中皇家马德里和巴塞罗那是世界上最著名的球队之一,他们之间的比赛被称为西班牙“国家德比”。夺冠次数最多的是皇家马德里,共有32次。其次是巴塞罗那,有22次。可以说西甲近几年主要是皇家马德里和巴塞罗那两强相争。西甲联赛的球风注重技术与进攻,具有很强的观赏性。按国际足联和欧洲足联的官方积分,西甲曾经多年位于积分榜的首位。西甲在球员和球迷心中有相当大的号召力,目前有许多世界最著名的足球运动员在西甲联赛踢球。4、德国足球甲级联赛德国足球甲级联赛成立于1963年,采取主客双循环赛制比赛。现有18对球队参与角逐德甲。完成所有赛事后总积分最高的队伍可以夺得联赛冠军,德甲联赛前3名获得冠军联赛小组赛席位,第4名获得冠军联赛资格赛席位,第5、6名获得欧洲联赛席位,而总积分最低的2支球队会降级至乙级联赛。同时,乙级联赛首2名会获得下一赛季的升级名额。甲级联赛倒数第3与乙级联赛第3名将进行升降级附加赛,胜者将在甲级联赛踢球,负者将进入乙级联赛。截止2014/2015赛季,拜仁慕尼黑共获得24次德甲冠军,是德甲最强大的队伍德甲球风强悍,较注重整体配合。一直是拜仁在德甲独大,近几年来出现了多特蒙德这个德甲第二极与拜仁争夺冠军。5、法国足球甲级联赛法国足球甲级联赛原先法甲联赛的竞争力并不强,但近几年来由于以里昂为代表的一些球会开始崛起,法甲竞争力明显提升,已经吸引了大批优秀球员。法甲也是以非洲为代表的第三世界球员进入顶级联赛的跳板。法甲2005-2006赛季共进行380场比赛,总进球811个,场均2.13个。冠军为里昂,他们取得了25胜9平4负的成绩,队内最佳射手为弗雷德。这已经是他们的五连冠了。最佳射手是巴黎圣日耳曼的佩德罗·米格尔·保莱塔(出场3047分钟,进21球)。助攻最多的球员是蒙特卢比奥。

2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

世界联赛排名前100如下:

一、前10强球队

目前排名前三的球队分别是比利时、法国和巴西。这三支球队都是世界杯上的常客,实力雄厚。而排名第四的英格兰队则在近几年逐渐崛起,成为了一支备受瞩目的球队。另外,排名前10的还有克罗地亚、乌拉圭、葡萄牙、瑞士、西班牙和丹麦等球队,实力也不容小觑。

二、前30强球队

排名第11到20的球队分别是阿根廷、哥伦比亚、德国、荷兰、意大利、智利、波兰、秘鲁、威尔士和墨西哥。这些球队中,阿根廷、德国和荷兰都曾经获得过世界杯,实力自然不容忽视。而排名第21到30的球队则是克罗地亚、塞尔维亚、美国、奥地利、突尼斯、日本、乌克兰、斯洛伐克、伊朗和土耳其等球队。

三、前50强球队

再往下看,前50强球队中,实力强的球队依然是那些世界杯强队。例如,排名第31到40的球队中,有瑞典、巴拉圭、俄罗斯、丹麦、摩洛哥、科特迪瓦、爱尔兰、匈牙利、南非和澳大利亚等球队。

而排名第41到50的球队中,有厄瓜多尔、罗马尼亚、北爱尔兰、苏格兰、挪威、牙买加、哥斯达黎加、巴哈马、格鲁吉亚和厄立特里亚等球队。

四、前100强球队

排名第51到60的球队中,有巴林、卡塔尔、约旦、伊拉克、科威特、摩洛哥、卢旺达、阿尔及利亚、阿曼和乌干达等球队。而排名第61到70的球队中,有印度、叙利亚、科特迪瓦、巴勒斯坦、菲律宾、阿塞拜疆、马里、贝宁、哈萨克斯坦和毛里塔尼亚等球队。

排名第71到80的球队中,有津巴布韦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、马达加斯加、中国台北、新西兰、乌兹别克斯坦、洪都拉斯、塞拉利昂和斯威士兰等球队。

排名第81到90的球队中,有巴巴多斯、卢森堡、塞舌尔、蒙古、文莱、安哥拉、斯洛文尼亚、马耳他、几内亚和坦桑尼亚等球队。而排名第91到100的球队中,有卢旺达、安提瓜和巴布达、海地、所罗门群岛、列支敦士登、马绍尔群岛、东帝汶、圣卢西亚、尼泊尔和巴林等球队。

为什么欧洲冠军杯,欧洲联赛资格选拔中,列支敦士登都是除外的

A组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

波尔多 5 4 1 0 8 2 6 13

尤文图斯 5 2 2 1 3 3 0 8

拜仁慕尼黑5 2 1 2 5 4 1 7

海法马卡比5 0 0 5 0 7 -7 0

B组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

曼联 5 3 1 1 7 5 2 10

沃尔夫斯堡 5 2 1 2 8 5 3 7

中央陆军 5 2 1 2 8 9 -1 7

贝西克塔斯 5 1 1 3 2 6 -4 4

C组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

皇马 5 3 1 1 12 6 6 10

AC米兰 5 2 2 1 7 6 1 8

马赛 5 2 1 2 9 7 2 7

苏黎世 5 1 0 4 4 13 -9 3

D组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

切尔西 5 4 1 0 9 2 7 13

波尔图 5 3 0 2 5 3 2 9

马德里竞技 5 0 3 2 3 9 -6 3

希腊人竞技 5 0 2 3 2 5 -3 2

E组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

佛罗伦萨 5 4 0 1 12 6 6 12

里昂 5 3 1 1 8 3 5 10

利物浦 5 2 1 2 4 5 -1 7

德布雷岑 5 0 0 5 5 15 -10 0

F组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

巴萨 5 2 2 1 5 2 3 8

国米 5 1 3 1 5 6 -1 6

喀山红宝石 5 1 3 1 4 5 -1 6

基辅迪纳摩 5 1 2 2 6 7 -1 5

G组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

塞维利亚 5 3 1 1 10 4 6 10

尤尼里亚 5 2 2 1 7 5 2 8

斯图加特 5 1 3 1 6 6 0 6

流浪者 5 0 2 3 4 12 -8 2

H组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

阿森纳 5 4 1 0 12 4 8 13

奥林匹亚 5 2 1 2 3 5 -2 7

标准列日 5 1 1 3 6 8 -2 4

阿尔克马尔 5 0 3 2 3 7 -4 3

确定出现球队:

A组:波尔多 B组:曼联 C组:暂无 D组:切尔西、波尔图 E组:佛罗伦萨、里昂 F组:暂无 G组:塞维利亚 H组:阿森纳

附上:

全部53个国家联赛排名:

UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)

# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams

1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰

2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙

3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利

4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国

5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国

6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯

7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰

8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰

9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7 罗马尼亚

10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙

11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其

12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊

13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰

14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时

15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士

16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦

17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚

18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克

19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威

20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利

21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚

22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列

23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯

24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典

25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克

26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰

27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚

28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰

29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛

30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰

31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3 拉脱维亚

32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚

33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯

34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑

35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利

36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛

37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦

38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3 格鲁吉亚

39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登

40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿

41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆

42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚

43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚

44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦

45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚

46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士

47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰

48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛

49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡

50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山

51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔

52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺

UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)

# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams

1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰

2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙

3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7 意大利

4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 德国

5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国

6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯

7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰

8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 罗马尼亚

9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙

10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰

11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其

12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊

13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士

14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时

15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦

16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰

17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚

18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5 捷克

19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利

20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列

21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯

22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威

23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克

24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典

25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚

26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰

27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚

28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯

29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰

30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰

31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑

32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛

33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚

34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦

35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚

36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利

37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚

38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆

39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛

40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿

41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登

42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦

43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚

44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚

45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚

46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士

47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山

48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛

49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰

50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡

51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔

52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺

[ 自从1992年以来,欧洲足联给列支敦士登杯赛冠军队参加欧洲俱乐部足球优胜者杯赛的资格,现在是参加欧洲联盟杯赛的资格。]

俱乐部是有的,但是技术不行。还停留在乙级水平。 所以欧足联没必要给他欧冠的资格。

不过从优胜者杯到联盟杯也是种提升,慢慢来也会进欧冠吧。