心尘体育网

您现在的位置是: 首页 > 场外资讯

文章内容

洪都拉斯足球队球星,洪都拉斯国家队排名

tamoadmin 2024-05-29
1.%9告诉我世界足球国家队的排名!2.世界男篮32强排名3.世界足球队的排名4.最新国家队国际足联排名5.谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊6.哥伦比亚世界

1.%9告诉我世界足球国家队的排名!

2.世界男篮32强排名

3.世界足球队的排名

4.最新国家队国际足联排名

5.谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊

6.哥伦比亚世界排名多少

洪都拉斯足球队球星,洪都拉斯国家队排名

1 巴西 1642 0 -30

2 西班牙 1590 0 0

3 荷兰 1379 0 0

4 德国 1195 +1 -12

5 意大利 1181 -1 -48

6 俄罗斯 1161 0 0

7 英格兰 1135 0 0

8 阿根廷 1080 0 -11

9 法国 1059 0 -23

10 克罗地亚 1031 0 0

11 希腊 1001 0 0

12 美国 991 0 +8

13 瑞士 930 0 0

14 塞尔维亚 925 0 0

15 丹麦 909 0 0

16 澳大利亚 896 0 +10

17 葡萄牙 881 0 +2

18 科特迪瓦 874 0 0

19 乌克兰 869 0 0

20 巴拉圭 856 +2 +10

21 乌拉圭 851 -1 -9

22 捷克 850 -1 0

23 保加利亚 839 0 0

24 苏格兰 837 0 0

25 以色列 822 0 0

26 智利 817 +1 +6

27 罗马尼亚 814 -1 0

28 土耳其 809 0 0

29 喀麦隆 803 0 0

30 墨西哥 799 +3 +22

31 加蓬 789 -1 0

32 北爱尔兰 784 0 0

33 埃及 779 +5 +25

34 尼日利亚 773 0 0

35 加纳 772 0 0

36 厄瓜多尔 768 0 +8

37 爱尔兰 758 0 0

38 哥斯达黎加 742 -8 -47

39 日本 729 +1 +7

40 波兰 706 +1 0

41 瑞典 702 +1 0

42 斯洛伐克 687 +1 0

43 匈牙利 681 +1 0

44 波黑 680 +1 0

45 哥伦比亚 668 +1 -7

46 洪都拉斯 664 -7 -89

47 阿尔及利亚 661 0 0

48 韩国 626 0 -8

49 突尼斯 614 0 0

50 挪威 606 0 0

51 布基纳法索 598 0 0

52 芬兰 593 0 0

53 马其顿 589 0 0

54 委内瑞拉 583 0 -1

55 摩洛哥 570 0 0

56 拉脱维亚 563 0 0

57 几内亚 562 0 0

58 马里 551 +1 0

59 立陶宛 545 +1 0

60 斯洛文尼亚 539 +2 0

61 伊朗 534 -3 -25

62 比利时 533 +1 0

63 玻利维亚 522 +1 +1

64 沙特阿拉伯 520 -3 -22

65 巴林 502 +1 +7

66 加拿大 498 +26 +138

67 威尔士 494 0 0

68 奥地利 493 0 0

69 牙买加 489 -4 -30

70 特立尼达和多巴哥 478 +2 +17

71 多哥 468 0 0

72 南非 449 -2 -25

73 塞浦路斯 445 0 0

74 白俄罗斯 444 0 0

75 乌干达 441 0 +3

75 利比亚 441 0 +3

77 赞比亚 425 0 +5

78 巴拿马 417 -9 -61

79 乌兹别克斯坦 412 0 +10

80 阿曼 411 -2 -2

81 萨尔瓦多 408 +9 +32

82 莫桑比克 402 0 +8

83 贝宁 400 -3 0

84 塞内加尔 399 -3 0

85 卡塔尔 397 +1 +17

86 朝鲜 396 -3 +3

87 摩尔多瓦 389 -3 0

88 古巴 383 -3 0

89 秘鲁 378 -3 -2

89 刚果(布) 378 0 0

91 苏丹 367 0 0

92 冰岛 358 +1 0

93 坦桑尼亚 350 +4 +5

94 阿尔巴尼亚 347 +1 0

95 叙利亚 343 +1 -3

96 民主刚果=刚果(金) 339 +6 +7

96 黑山 339 +2 0

98 冈比亚 337 +1 0

99 新西兰 336 +1 0

100 伊拉克 334 -6 -21

101 斐济 333 0 0

102 安哥拉 332 +1 +3

103 纳米比亚 326 +12 +32

103 格鲁吉亚 326 +1 0

105 肯尼亚 325 0 0

106 巴巴多斯 320 +1 0

107 危地马拉 316 +2 +3

108 安提瓜及巴布达 312 -3 -13

108 马拉维 312 +2 0

108 中国 312 0 -5

111 苏里南 309 0 0

112 爱沙尼亚 308 0 0

113 格林纳达 305 -25 -74

114 佛得角群岛 296 0 0

115 海地 295 +5 +47

116 科威特 292 +2 +4

117 卢旺达 287 -4 -11

117 泰国 287 0 -3

119 卢森堡 284 0 0

120 津巴布韦 281 -4 -11

121 圭亚那 269 -1 +21

122 约旦 245 0 +2

123 亚美尼亚 243 -1 0

124 阿联酋 242 -2 -1

125 塞拉利昂 241 0 0

126 乍得 233 0 0

127 新加坡 228 0 0

128 布隆迪 220 +1 0

129 赤道几内亚 219 +1 0

130 哈萨克斯坦 208 +3 +4

131 博茨瓦那 207 +3 +5

132 马达加斯加 202 -4 -25

133 尼日尔 187 +3 0

134 印尼 186 -2 -20

134 中国香港 186 +3 0

136 埃塞俄比亚 178 +2 +1

137 阿塞拜疆 175 +2 0

138 新喀里多尼亚 168 +11 +26

139 尼加拉瓜 165 -4 -30

140 利比里亚 161 +2 0

141 也门 159 +3 +2

142 瓦努阿图 152 -1 -11

143 百慕大 150 +3 0

144 越南 149 -13 -66

145 土库曼斯坦 142 +6 +4

146 马耳他 140 +4 0

147 缅甸 139 +8 +10

148 黎巴嫩 138 +3 0

149 圣基茨和尼维斯 135 -4 -16

150 列支敦士登 133 +3 0

150 圣文森特和格林纳丁斯 133 +3 0

152 马来西亚 120 +5 +9

153 斯威士兰 119 -11 -42

154 马尔代夫 117 +2 0

155 塔吉克斯坦 116 -7 -31

156 印度 112 -9 -36

156 斯里兰卡 112 +6 +11

158 菲律宾 108 0 0

159 厄立特里亚 106 0 0

160 吉尔吉斯斯坦 102 0 -3

161 毛里塔尼亚 99 +3 0

161 所罗门群岛 99 +2 -1

163 法罗群岛 96 +2 0

164 莱索托 95 -3 -7

165 荷属安的列斯群岛 88 -25 -81

166 波多黎各 87 0 0

167 巴基斯坦 85 0 0

168 索马里 82 0 0

169 孟加拉国 80 0 0

170 开曼群岛 76 +1 0

171 老挝 73 +1 0

172 中华台北 70 +2 0

173 萨摩亚 64 +3 0

173 柬埔寨 64 +3 0

175 蒙古 61 +4 0

176 尼泊尔 60 -3 -12

177 伯利兹 57 +3 0

177 巴勒斯坦 57 -2 -12

179 塞舌尔 53 -9 -25

179 巴哈马 53 +2 0

181 特克斯和凯科斯群岛 51 +1 0

182 文莱 46 +1 0

183 毛里求斯 45 -7 -19

184 多米尼加共和国 40 0 0

184 汤加 40 0 0

186 几内亚比绍 38 0 0

187 关岛 34 +1 0

187 库克群岛 34 +1 0

189 吉布提 33 +1 0

190 圣卢西亚 32 +1 0

190 大溪地岛 32 +1 0

192 阿富汗 30 -5 -7

192 英属维京群岛 30 +1 0

194 中国澳门 28 0 0

195 不丹 17 +1 0

195 安道尔 17 +1 0

197 多米尼加 12 +1 0

198 阿鲁巴 11 -3 -11

199 东帝汶 9 0 0

200 科摩洛 8 0 0

200 美属维京群岛 8 0 0

%9告诉我世界足球国家队的排名!

1 巴西 839 0 -1

2 捷克 796 0 0

3 荷兰 790 0 -1

4 阿根廷 772 0 0

5 西班牙 768 0 0

5 法国 768 0 0

7 墨西哥 767 -2 -1

7 美国 767 1 0

9 英格兰 757 0 0

10 葡萄牙 753 0 -1

11 土耳其 748 0 0

12 意大利 741 0 0

13 丹麦 733 0 0

14 瑞典 731 0 -1

15 日本 714 0 -1

16 希腊 708 0 0

17 德国 707 -1 -1

18 乌拉圭 705 0 -1

19 伊朗 703 0 0

20 克罗地亚 701 0 0

21 哥斯达黎加 700 0 1

22 波兰 695 0 -1

23 喀麦隆 694 0 -1

24 尼日利亚 692 0 0

24 哥伦比亚 692 0 0

26 爱尔兰 691 -2 -1

27 罗马尼亚 686 0 0

28 突尼斯 685 0 0

29 韩国 680 0 0

30 塞内加尔 672 0 0

30 巴拉圭 672 0 0

32 埃及 666 0 1

33 沙特阿拉伯 663 0 0

34 俄罗斯 661 0 -1

35 摩洛哥 660 1 5

36 瑞士 655 -1 -1

37 挪威 649 1 0

38 厄瓜多尔 647 -1 -4

39 保加利亚 638 0 0

40 乌克兰 629 0 -1

41 洪都拉斯 628 0 0

42 科特迪瓦 626 0 0

42 牙买加 626 0 0

44 以色列 621 0 -1

44 斯洛伐克 621 1 0

46 芬兰 614 0 0

47 塞黑 612 0 0

48 澳大利亚 610 0 0

49 南非 609 0 0

50 加纳 608 0 0

50 特立尼达和多巴哥 608 0 0

52 巴林 603 0 0

53 津巴布韦 599 0 -2

54 伊拉克 597 0 0

55 比利时 595 0 -1

56 多哥 585 0 0

56 危地马拉 585 0 0

58 赞比亚 584 0 5

59 乌兹别克斯坦 573 0 0

60 苏格兰 572 0 0

61 白俄罗斯 570 0 0

62 马里 569 1 0

63 安哥拉 568 -2 -2

64 智利 561 0 -1

64 波黑 561 1 0

66 秘鲁 560 0 0

66 拉脱维亚 560 3 10

68 委内瑞拉 555 -1 0

69 斯洛文尼亚 553 -1 0

70 匈牙利 552 4 5

71 奥地利 550 -2 0

72 威尔士 549 -1 0

73 中国 547 -1 -1

73 科威特 547 -1 -1

75 古巴 546 0 0

76 爱沙尼亚 543 0 0

77 几内亚 541 2 10

78 民主刚果=刚果(金) 536 -1 -5

78 巴拿马 536 0 0

80 阿尔及利亚 522 0 0

80 利比亚 522 0 0

82 朝鲜 520 0 3

83 阿尔巴尼亚 517 -1 0

84 加拿大 511 0 -1

85 阿联酋 509 0 0

86 约旦 503 0 0

87 布基纳法索 502 0 0

87 马其顿 502 0 0

89 卡塔尔 493 6 15

90 肯尼亚 487 -1 -1

90 卢旺达 487 -1 -1

92 阿曼 483 -1 -1

92 新加坡 483 0 0

92 苏丹 483 0 0

95 冰岛 482 -1 0

96 乌干达 475 5 12

97 玻利维亚 472 -1 0

97 塞浦路斯 472 -1 0

99 博茨瓦那 466 2 3

100 叙利亚 465 -2 0

100 海地 465 -2 0

102 立陶宛 463 -2 -1

103 北爱尔兰 460 0 -1

104 加蓬 459 0 0

105 格鲁吉亚 458 -1 -1

106 马拉维 451 0 0

107 摩尔多瓦 441 0 -1

108 亚美尼亚 431 0 0

109 泰国 422 2 14

110 印尼 417 -1 -1

111 刚果(布) 411 -1 0

112 埃塞俄比亚 399 0 0

113 贝宁 396 0 0

114 阿塞拜疆 394 0 0

115 巴巴多斯 386 0 0

116 土库曼斯坦 385 0 0

117 中国香港 383 0 0

118 印度 381 9 26

119 佛得角群岛 371 -1 0

119 马耳他 371 -1 0

121 越南 368 -1 0

121 新西兰 368 -1 0

123 列支敦士登 366 -1 0

124 马来西亚 358 -1 0

125 萨尔瓦多 357 -1 0

126 黎巴嫩 356 -1 0

126 安道尔 356 -1 0

128 圣卢西亚 344 0 0

129 圣基茨和尼维斯 337 0 0

130 莫桑比克 336 0 0

131 圣文森特和格林纳丁斯 335 -1 -1

132 法罗群岛 324 0 -1

133 马尔代夫 323 0 0

134 斯威士兰 322 0 0

135 利比里亚 317 0 0

135 斐济 317 0 0

137 巴勒斯坦 314 0 0

137 哈萨克斯坦 314 0 0

139 也门 310 0 0

140 所罗门群岛 303 0 0

141 塔吉克斯坦 299 0 0

141 大溪地岛 299 0 0

143 孟加拉国 296 17 72

144 毛里求斯 283 -1 -1

145 斯里兰卡 281 -1 0

146 莱索托 267 -1 0

147 瓦努阿图 266 -1 0

148 缅甸 265 -1 0

148 布隆迪 265 -1 0

150 马达加斯加 264 -1 0

151 卢森堡 256 -1 0

152 格林纳达 249 -1 0

153 尼加拉瓜 244 -1 0

153 苏里南 244 -1 0

155 安提瓜及巴布达 242 -1 3

156 中国台北 237 0 0

156 圣马力诺 237 -1 -1

158 巴基斯坦 236 0 5

159 吉尔吉斯斯坦 235 -2 0

160 乍得 229 -1 0

161 纳米比亚 219 0 0

161 百慕大 219 0 0

163 塞拉利昂 213 0 0

164 冈比亚 205 0 0

165 坦桑尼亚 196 0 0

166 巴布亚新几内亚 190 0 -1

167 圭亚那 185 0 0

168 荷属安的列斯群岛 184 0 0

169 厄立特里亚 182 0 0

170 老挝 180 0 0

171 英属维京群岛 176 0 0

172 多米尼加 171 0 0

173 赤道几内亚 168 0 -1

174 多米尼加共和国 157 0 0

175 尼泊尔 153 0 0

176 塞舌尔 152 0 0

177 尼日尔 144 0 0

178 毛里塔尼亚 139 0 0

179 蒙古 137 0 0

180 伯利兹 134 0 0

181 开曼群岛 133 0 0

182 萨摩亚 131 0 0

183 中非 128 0 0

184 索马里 111 0 0

185 汤加 110 0 0

186 几内亚比绍 109 0 0

187 新喀里多尼亚 104 0 0

188 柬埔寨 95 0 0

189 阿富汗 85 0 0

190 不丹 84 0 0

191 菲律宾 77 0 0

192 中国澳门 75 0 0

193 巴哈马 68 0 0

194 库克群岛 65 0 0

195 波多黎各 62 0 0

196 美属维京群岛 58 0 0

197 圣多美和普林西比 55 0 0

198 安圭拉岛 52 0 0

199 文莱 49 0 0

200 吉布提 46 0 0

200 阿鲁巴 46 0 0 (2006,1月)

世界男篮32强排名

2014年5月国际足联男足国家队排名

国际排名

( * 世界杯参赛队)

1*西班牙、2*德国、3*葡萄牙、4*巴西、5*哥伦比亚、 6*乌拉圭、7*阿根廷、8*瑞士、9*意大利、10*希腊、 11*英格兰、12*比利时、13*智利、14*美国、15*荷兰、 16*法国、17乌克兰、18*俄罗斯、19*墨西哥、20*克罗地亚、21*科特迪瓦、22苏格兰、23丹麦、24埃及、25*波黑、瑞典、*阿尔及利亚、28*厄瓜多尔、29斯洛文尼亚、30塞尔维亚、*洪都拉斯、32罗马尼亚、33亚美尼亚、34*哥斯达黎加、35巴拿马、36捷克、37*伊朗、38*加纳、39土耳其、40奥地利、41委内瑞拉、42秘鲁、佛得角、44*尼日利亚、45匈牙利、46斯洛伐克、47*日本、威尔士、49突尼斯、50*喀麦隆、51几内亚52、芬兰、53乌兹别克斯坦、54黑山、55*韩国、挪威、巴拉圭、58冰岛59马里、*澳大利亚、61布基纳法索、布基纳法索62利比亚、63塞内加尔、64 约旦、65南非、66爱尔兰、67阿联酋、68玻利维亚、69萨尔瓦多、70阿尔巴尼亚、71塞拉利昂、72波兰、73保加利亚、74特立尼达和多巴哥、75沙特阿拉

伯、76摩洛哥、77海地、78以色列、79赞比亚、80马其顿、81牙买加、82阿曼、83白俄罗斯、84北爱尔兰、85阿塞拜疆、86乌干达、87加蓬、88民主刚果、89多哥、90古巴、91、博茨瓦纳、92刚果(布)、93爱沙尼亚、94安哥拉、95卡塔尔、96中国、97贝宁、98津巴布韦、99摩尔多瓦、100伊拉克、101埃塞俄比亚、102尼日尔、103格鲁吉亚、104立陶宛、105巴林、106肯尼亚、107中非、108科威特、109拉脱维亚、110加拿大、111新西兰、112卢森堡、113赤道几内亚、114莫桑比克、黎巴嫩、116越南、117苏丹、118哈萨克斯坦、119利比里亚、120纳米比亚。

亚洲足联排名

1*伊朗、2*日本、3乌兹别克斯坦、4*韩国、5*澳大利亚、 6约旦、7阿联酋、8沙特阿拉伯、9阿曼、10卡塔尔、 11中国、12伊拉克、13巴林、14科威特、15黎巴嫩、 16越南、17哈萨克斯坦。

世界足球队的排名

世界男篮32强排名是:美国、澳大利亚、加拿大、新西兰、西班牙、芬兰、法国、中国、阿根廷、比利时、巴西、瑞士、拉脱维亚、罗马尼亚、墨西哥、俄罗斯、挪威、捷克、乌克兰、韩国、意大利、爱尔兰、荷兰、摩洛哥、黎巴嫩、蒙古、塞尔维亚、格鲁吉亚、尼日利亚、洪都拉斯、马其顿、阿塞拜疆、卡塔尔及卢森堡。

1、欧洲区方面入围的12支球队是:法国,西班牙,德国,芬兰,格鲁吉亚,希腊,意大利,拉脱维亚,立陶宛,黑山,斯洛文尼亚和塞尔维亚,整体来看欧洲区没有冷门,几大夺冠热门球队是西班牙,法国,希腊,斯洛文尼亚,意大利都顺利过关,他们的队内都有好多的NBA球员,实力强大,尤其是西班牙男篮还获得了上届男篮世界杯的冠军。

2、美洲区晋级的7支球队是:巴西,波多黎各,墨西哥,加拿大,多米尼加和委内瑞拉,值得一提的是美洲区爆出大冷门,传统篮球强国阿根廷在最后时刻被委内瑞拉挤掉,遗憾被淘汰出局。

3、非洲区晋级的5支球队是:科特迪瓦,安哥拉,南苏丹,埃及和佛得角,特别提下佛得角这个人口小国在本次预选赛末轮爆出大冷门,奇迹般击败了排名榜首的科特迪瓦,最终力压老牌劲旅尼日利亚进了本届世界杯。

4、亚大区晋级的8支球队是:澳大利亚,中国,黎巴嫩,新西兰,黎巴嫩,约旦,伊朗,和菲律宾,其中和菲律宾是东道主球队,拥有主场优势,而韩国男篮则是因为被禁赛无缘本次世界杯。

2023篮球世界杯举办地址介绍:

2023世界杯的举办地在印度尼西亚、日本以及菲律宾。2023年国际篮联篮球世界杯是国际篮球联合会主办的国家队级篮球赛事,比赛时间为2023年8月25日至9月10日。小组赛在印度尼西亚、日本以及菲律宾同时进行,决赛阶段的比赛在菲律宾首都马尼拉进行。

2022年12月5日,国际篮联官方宣布,2023年男篮世界杯抽签仪式将于2023年4月29日在菲律宾首都马尼拉举行,2023年男篮世界杯将于2023年8月25日开赛,9月10日结束。2023年2月24日,国际篮联官宣卡梅隆·安东尼将担任2023年男篮世界杯全球大使。

最新国家队国际足联排名

世界各球队排名:

名次 队伍 积分

1 意大利 1562

2 巴西 1540

3 阿根廷 1535

4 法国 1496

5 德国 1359

6 英格兰 1330

7 荷兰 1312

8 葡萄牙 1262

9 捷克共和国 1193

10 西班牙 1161

11 乌克兰 1018

12 克罗地亚 987

13 希腊 926

14 瑞士 913

15 罗马尼亚 912

16 瑞典 894

17 喀麦隆 893

18 丹麦 876

19 墨西哥 857

20 苏格兰 854

21 科特迪瓦 853

22 加纳 848

23 波兰 844

24 乌拉圭 829

25 厄瓜多尔 828

26 土耳其 825

27 俄罗斯 817

28 美国 783

29 塞尔维亚 775

30 巴拉圭 755

31 哥伦比亚 726

32 伊朗 720

33 斯洛伐克 707

34 智利 706

35 马里 696

36 尼日利亚 690

37 保加利亚 689

38 塞内加尔 661

39 澳大利亚 651

40 以色列 650

41 日本 649

42 埃及 645

43 摩洛哥 639

44 韩国 618

45 突尼斯 612

46 爱尔兰 611

47 挪威 610

48 芬兰 608

49 北爱尔兰 602

50 乌兹别克斯坦 596

51 古巴 590

52 比利时 559

53 马其顿 552

54 哥斯达黎加 535

55 波斯尼亚-黑塞哥维那 532

56 牙买加 531

57 布基纳法索 509

58 安哥拉 506

59 洪都拉斯 504

59 南非 504

61 奥地利 501

62 几内亚 495

63 沙特阿拉伯 476

64 匈牙利 474

65 赞比亚 459

66 委内瑞拉 452

67 秘鲁 447

68 特立尼达和多巴哥 446

69 白俄罗斯 445

69 多哥 445

71 斯洛文尼亚 439

72 立陶宛 435

73 塞浦路斯 431

74 巴拿马 423

75 威尔士 420

76 阿曼 416

77 卡塔尔 414

78 佛得角群岛 413

79 中国 409

80 阿尔及利亚 404

81 伊拉克 386

82 刚果民主共和国 382

83 摩尔多瓦 373

84 科威特 369

85 约旦 365

86 格鲁吉亚 363

87 阿尔巴尼亚 362

87 加拿大 362

87 危地马拉 362

87 阿拉伯联合酋长国 362

91 埃塞俄比亚 356

92 海地 354

93 刚果 349

94 津巴布韦 347

95 冰岛 335

96 拉脱维亚 324

97 利比亚 316

98 巴林 313

99 加蓬 310

100 圣文森特/格林纳丁斯 308

101 玻利维亚 300

102 乌干达 294

103 马拉维 287

104 圭亚那 284

105 博茨瓦纳 276

106 爱沙尼亚 266

107 赤道几内亚 260

108 巴巴多斯 259

109 坦桑尼亚 251

110 叙利亚 247

111 香港 242

112 利比里亚 230

112 苏丹 230

114 马耳他 229

114 苏里南 229

116 贝宁 228

117 布隆迪 218

118 百慕大 213

119 亚美尼亚 209

120 卢旺达 206

121 毛里塔尼亚 202

122 纳米比亚 201

123 新加坡 198

124 黎巴嫩 194

125 萨尔瓦多 191

126 泰国 190

127 肯尼亚 185

127 塔吉克斯坦 185

129 巴勒斯坦 183

130 阿塞拜疆 180

131 莫桑比克 174

132 塞舌尔 173

133 新西兰 172

134 冈比亚 163

135 多米尼加共和国 157

135 越南 157

137 朝鲜 155

138 安提瓜和巴布达 154

139 吉尔吉斯斯坦 149

140 厄立特里亚 146

141 圣基茨和尼维斯 139

142 毛里求斯 131

143 也门 130

144 乍得 129

145 哈萨克斯坦 123

146 印度尼西亚 121

147 斯里兰卡 118

148 巴哈马 113

149 缅甸 112

149 尼日尔 112

151 塞拉利昂 108

151 斯威士兰 108

153 斐济 107

154 孟加拉国 100

155 土库曼斯坦 93

156 马来西亚 87

157 印度 85

157 老挝 85

157 马尔代夫 85

160 列支敦士登 84

161 安道尔 81

161 莱索托 81

161 所罗门群岛 81

161 圣卢西亚 81

165 格林纳达 78

166 中国台北 73

167 尼加拉瓜 71

168 瓦努阿图 70

169 巴基斯坦 64

169 特克斯和凯科斯群岛 64

171 尼泊尔 63

172 荷属安的列斯 62

173 塔希提 55

174 文莱 53

175 新喀里多尼亚 51

176 柬埔寨 49

177 巴布亚新几内亚 47

178 阿富汗 43

178 菲律宾 43

180 多米尼克 42

181 卢森堡 41

182 中非共和国 40

183 法罗群岛 31

183 蒙古 31

185 马达加斯加 30

186 澳门 28

187 科摩罗 26

188 英属维尔京群岛 24

189 萨摩亚 22

190 汤加 21

191 开曼群岛 20

192 不丹 19

193 几内亚比绍 18

194 索马里 13

195 波多黎各 10

196 圣马力诺 9

197 安圭拉 6

198 库克群岛 3

199 美属萨摩亚 0

199 阿鲁巴 0

199 伯利兹 0

199 吉布提 0

199 关岛 0

199 蒙特塞拉特 0

199 圣多美和普林西比 0

199 东帝汶 0

199 美属维尔京群岛 0

谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊

2009年9月最新的世界排名(10月的还没出来)

前100

在这里查

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1604 0 -38

2 西班牙 1588 0 -2

3 荷兰 1376 0 -3

4 意大利 1186 +1 +5

4 德国 1186 0 -9

6 俄罗斯 1129 0 -32

7 英格兰 1127 0 -8

8 阿根廷 1113 0 +33

9 克罗地亚 1101 +1 +70

10 法国 1040 -1 -19

11 美国 974 +1 -17

12 希腊 971 -1 -30

13 塞尔维亚 916 +1 -9

14 澳大利亚 907 +2 +11

15 瑞士 898 -2 -32

16 丹麦 892 -1 -17

17 葡萄牙 880 0 -1

18 捷克 870 +4 +20

19 保加利亚 860 +4 +21

20 科特迪瓦 852 -2 -22

21 智利 846 +5 +29

22 以色列 844 +3 +22

23 巴拉圭 842 -3 -14

24 墨西哥 835 +6 +36

25 乌克兰 829 -6 -40

26 罗马尼亚 827 +1 +13

27 土耳其 826 +1 +17

28 乌拉圭 820 -7 -31

29 喀麦隆 819 0 +16

30 苏格兰 804 -6 -33

31 北爱尔兰 795 +1 +11

32 埃及 786 +1 +7

32 加纳 786 +3 +14

34 尼日利亚 773 0 0

35 加蓬 759 -4 -30

36 厄瓜多尔 749 0 -19

36 波兰 749 +4 +43

38 爱尔兰 743 -1 -15

39 哥斯达黎加 735 -1 -7

40 日本 734 -1 +5

41 瑞典 723 0 +21

42 洪都拉斯 712 +4 +48

43 挪威 709 +7 +103

44 阿尔及利亚 707 +3 +46

45 斯洛伐克 687 -3 0

46 波黑 682 -2 +2

47 匈牙利 669 -4 -12

48 哥伦比亚 657 -3 -11

49 韩国 641 -1 +15

50 突尼斯 614 -1 0

51 委内瑞拉 604 +3 +21

52 布基纳法索 602 -1 +4

53 马里 593 +5 +42

54 斯洛文尼亚 576 +6 +37

55 几内亚 574 +2 +12

56 马其顿 570 -3 -19

57 摩洛哥 560 -2 -10

58 拉脱维亚 555 -2 -8

59 玻利维亚 547 +4 +25

60 伊朗 541 +1 +7

61 芬兰 535 -9 -58

62 立陶宛 531 -3 -14

63 特立尼达和多巴哥 517 +7 +39

64 巴林 506 +1 +4

65 沙特阿拉伯 505 -1 -15

66 加拿大 504 0 +6

67 威尔士 481 0 -13

68 比利时 479 -6 -54

69 牙买加 477 0 -12

70 奥地利 473 -2 -20

71 多哥 454 0 -14

72 乌干达 448 +3 +7

73 南非 445 -1 -4

74 阿曼 432 +6 +21

75 巴拿马 431 +3 +14

76 塞浦路斯 429 -3 -16

77 白俄罗斯 420 -3 -24

78 贝宁 413 +5 +13

79 刚果(布) 412 +10 +34

80 塞内加尔 410 +4 +11

81 赞比亚 409 -4 -16

82 利比亚 407 -7 -34

83 卡塔尔 400 +2 +3

84 莫桑比克 399 -2 -3

85 乌兹别克斯坦 398 -6 -14

85 萨尔瓦多 398 -4 -10

87 古巴 393 +1 +10

88 摩尔多瓦 390 -1 +1

89 黑山 380 +7 +41

90 朝鲜 379 -4 -17

91 秘鲁 363 -2 -15

92 安哥拉 361 +10 +29

93 阿尔巴尼亚 360 +1 +13

94 坦桑尼亚 358 -1 +8

95 叙利亚 350 0 +7

96 苏丹 345 -5 -22

96 冰岛 345 -4 -13

98 伊拉克 340 +2 +6

99 冈比亚 337 -1 0

100 新西兰 336 -1 0

哥伦比亚世界排名多少

1 Brazil 0 巴西

2 Czech Republic 0 796 0 捷克

3 Netherlands 0 791 0 荷兰

4 Argentina 0 772 -2 阿根廷

5 Mexico 2 768 0 墨西哥

5 Spain 1 768 -3 西班牙

5 France 0 768 -4 法国

8 USA 0 767 1 美国

9 England 0 757 0 英格兰

10 Portugal 0 754 0 葡萄牙

11 Turkey 0 748 -1 土耳其

12 Italy 0 741 0 意大利

13 Denmark 0 733 1 丹麦

14 Sweden 0 732 1 瑞典

15 Japan 0 715 2 日本

16 Germany 0 708 -2 德国

16 Greece 1 708 0 希腊

18 Uruguay 0 706 0 乌拉圭

19 Iran 0 703 1 伊朗

20 Croatia 0 701 0 克罗地亚

21 Costa Rica 0 699 0 哥斯达黎加

22 Poland 1 696 0 波兰

23 Cameroon -1 695 -2 喀麦隆

24 Colombia 1 692 0 哥伦比亚

24 Nigeria 1 692 0 尼日利亚

24 Republic of Ireland -1 692 -4爱尔兰

27 Romania 0 686 0 罗马尼亚

28 Tunisia 0 685 2 突尼斯

29 Korea Republic 0 680 -2韩国

30 Senegal 0 672 0 塞内加尔

30 Paraguay 0 672 0 巴拉圭

32 Egypt 1 665 2 埃及

33 Saudi Arabia -1 663 -6沙特

34 Russia 0 662 0 俄罗斯

35 Switzerland 1 656 2 瑞士

36 Morocco -1 655 0 摩洛哥

37 Ecuador 0 651 1 厄瓜多尔

38 Norway 0 649 0 挪威

39 Bulgaria 0 638 0 保加利亚

40 Ukraine 0 630 3 乌克兰

41 Honduras 0 628 2 洪都拉斯

42 Jamaica 1 626 1 牙买加

42 C?te d'Ivoire -1 626 0 科特迪瓦

44 Israel 0 622 0 以色列

45 Slovakia 0 621 2 斯洛伐克

46 Finland -1 614 -5 芬兰

47 Serbia and Montenegro 0 612 0塞黑

48 Australia 1 610 0 澳大利亚

49 South Africa -1 609 -2 南非

50 Ghana 0 608 0 加纳

50 Trinidad and Tobago 1 608 1特立尼达和多巴哥

52 Bahrain 1 603 2巴林

53 Zimbabwe 1 601 1 津巴布韦

54 Iraq 20 597 51 伊拉克

55 Belgium -3 596 -7 比利时

56 Togo 0 585 3 多哥

56 Guatemala -1 585 1危地马拉

58 Zambia -1 579 0 赞比亚

59 Uzbekistan -1 573 -5 乌兹别克斯坦

60 Scotland 1 572 0 苏格兰

61 Angola 1 570 0 安哥拉

61 Belarus -2 570 -3 白俄罗斯

63 Mali -4 569 -4 马里

64 Chile -1 562 0 智利

65 Bosnia-Herzegovina 0 561 1波黑

66 Peru -1 560 0 秘鲁

67 Venezuela 0 555 -1 委内瑞拉

